PORTARIA GM/MPO Nº 24, DE 29 DE JANEIRO DE 2026
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 451.060.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.813, de 9 de janeiro de 2026, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos I, III, alínea "c", item 4, e IV; § 2º, incisos I e II; e § 4º, inciso I, da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, e no art. 53, § 2º, da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026), em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 451.060.000,00 (quatrocentos e cinquenta e um milhões e sessenta mil reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 21 122 | 9.250.159 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 21 122 | 9.250.159 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 9.250.159 | |||
| 0032 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 21 571 | 50.000 | ||||||
| 0032 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 21 571 | 50.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 3000 | 50.000 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 21 122 | 347.527 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 21 122 | 347.527 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 347.527 | |||
| 0032 21HB | Gerenciamento das Políticas de Desenvolvimento Agrário | 21 122 | 23.167.687 | ||||||
| 0032 21HB 0001 | Gerenciamento das Políticas de Desenvolvimento Agrário - Nacional | 21 122 | 23.167.687 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 13.667.687 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 9.500.000 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 21 131 | 695.053 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 21 131 | 695.053 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 695.053 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 1191 210V | Estruturação Produtiva, Promoção e Fortalecimento da Agricultura Familiar e da Agroecologia | 21 608 | 19.156.947 | ||||||
| 1191 210V 0001 | Estruturação Produtiva, Promoção e Fortalecimento da Agricultura Familiar e da Agroecologia - Nacional | 21 608 | 19.156.947 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 19.156.947 | |||
| 1191 210W | Apoio à Organização Econômica e Promoção da Cidadania e o Bem Viver de Mulheres Rurais | 21 606 | 11.155.391 | ||||||
| 1191 210W 0001 | Apoio à Organização Econômica e Promoção da Cidadania e o Bem Viver de Mulheres Rurais - Nacional | 21 606 | 11.155.391 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 11.155.391 | |||
| 1191 210X | Apoio ao Desenvolvimento Territorial Sustentável à Inclusão Produtiva e à Infraestrutura Rural | 21 127 | 17.083.101 | ||||||
| 1191 210X 0001 | Apoio ao Desenvolvimento Territorial Sustentável à Inclusão Produtiva e à Infraestrutura Rural - Nacional | 21 127 | 17.083.101 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 17.083.101 | |||
| 1191 21B6 | Assistência Técnica e Extensão Rural | 21 606 | 53.108.568 | ||||||
| 1191 21B6 0001 | Assistência Técnica e Extensão Rural - Nacional | 21 606 | 53.108.568 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 53.108.568 | |||
| 1191 21GB | Apoio e Fortalecimento ao Etnodesenvolvimento e Acesso à Terra e ao Território dos Povos e Comunidades Tradicionais e Quilombolas | 21 606 | 2.293.081 | ||||||
| 1191 21GB 0001 | Apoio e Fortalecimento ao Etnodesenvolvimento e Acesso à Terra e ao Território dos Povos e Comunidades Tradicionais e Quilombolas - Nacional | 21 606 | 2.293.081 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 2.293.081 | |||
| 1191 21GC | Fortalecimento da Agricultura Familiar Brasileira no Cenário Internacional | 21 693 | 463.369 | ||||||
| 1191 21GC 0001 | Fortalecimento da Agricultura Familiar Brasileira no Cenário Internacional - Nacional | 21 693 | 463.369 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 463.369 | |||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 1191 00GW | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 10.425.801 | ||||||
| 1191 00GW 0001 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 10.425.801 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 10.425.801 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5136 21G7 | Governança e Regularização Fundiária Nacional | 21 127 | 6.989.853 | ||||||
| 5136 21G7 0001 | Governança e Regularização Fundiária Nacional - Nacional | 21 127 | 6.989.853 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 6.989.853 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5636 21IP | Promoção e Fortalecimento da Comercialização, do Abastecimento, do Acesso aos Mercados e do Cooperativismo, Associativismo e Agroindústria para a Agricultura Familiar e Povos e Comunidades Tradicionais | 21 608 | 13.610.623 | ||||||
| 5636 21IP 0001 | Promoção e Fortalecimento da Comercialização, do Abastecimento, do Acesso aos Mercados e do Cooperativismo, Associativismo e Agroindústria para a Agricultura Familiar e Povos e Comunidades Tradicionais - Nacional | 21 608 | 13.610.623 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 13.610.623 | |||
| TOTAL - FISCAL | 167.797.160 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 167.797.160 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5136 210T | Promoção da Educação e Cultura do Campo | 21 363 | 12.389.060 | ||||||
| 5136 210T 0001 | Promoção da Educação e Cultura do Campo - Nacional | 21 363 | 12.389.060 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 12.389.060 | |||
| 5136 210Z | Identificação, Reconhecimento e Titulação de Territórios Quilombolas | 21 631 | 27.376.937 | ||||||
| 5136 210Z 0001 | Identificação, Reconhecimento e Titulação de Territórios Quilombolas - Nacional | 21 631 | 27.376.937 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 27.376.937 | |||
| 5136 211A | Desenvolvimento e Gestão Ambiental para o Público da Reforma Agrária | 21 631 | 19.642.016 | ||||||
| 5136 211A 0001 | Desenvolvimento e Gestão Ambiental para o Público da Reforma Agrária - Nacional | 21 631 | 19.642.016 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 9.642.016 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3000 | 10.000.000 | |||
| 5136 21GD | Reforma Agrária e Governança Fundiária | 21 127 | 167.794.827 | ||||||
| 5136 21GD 0001 | Reforma Agrária e Governança Fundiária - Nacional | 21 127 | 167.794.827 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 50 | 0 | 3000 | 13.036.565 | |||
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 3000 | 154.758.262 | |||
| TOTAL - FISCAL | 227.202.840 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 227.202.840 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49202 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 21 122 | 55.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 21 122 | 55.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 55.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 55.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 55.000.000 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 0901 0625 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor | 28 846 | 1.060.000 | ||||||
| 0901 0625 0001 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - Nacional | 28 846 | 1.060.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.060.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.060.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.060.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5121 20YD | Educação e Trabalho na Saúde | 10 128 | 250.000.000 | ||||||
| 5121 20YD 0001 | Educação e Trabalho na Saúde - Nacional | 10 128 | 250.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1001 | 250.000.000 | |||
| 5121 21DX | Manutenção de Contratos de Gestão com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS) | 10 122 | 200.000.000 | ||||||
| 5121 21DX 0001 | Manutenção de Contratos de Gestão com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS) - Nacional | 10 122 | 200.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1001 | 200.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 450.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 450.000.000 | ||||||||
71000 - Encargos Financeiros da União
71103 - Encargos Financeiros da União - Pagamento de Sentenças Judiciais
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 0901 0625 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor | 28 846 | 1.060.000 | ||||||
| 0901 0625 0001 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - Nacional | 28 846 | 1.060.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.060.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.060.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.060.000 | ||||||||